Cuentas de Ahorro
| Balance | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| Cualquier saldo | 0.01% | 0.01% |
| Balance | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| Cualquier saldo | 0.01% | 0.01% |
| Balance | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| $0 – $9,999 | 0.01% | 0.01% |
| $10,000 – $24,999 | 0.05% | 0.05% |
| $25,000 – $49,999 | 0.10% | 0.10% |
| $50,000 – $99,999 | 0.19982% | 0.20% |
| $100,000 y más | 0.24971% | 0.25% |
La tasa de dividendos y el APY se aplican al saldo total cuando el saldo diario se encuentra dentro del rango correspondiente. Las comisiones pueden reducir las ganancias.
| Meses del trimestre | Tasa de dividendos | APY |
|---|---|---|
| 12 | 2.71594% | 3.15% |
| 24 | 2.22713% | 2.25% |
| 36 | 1.9819% | 2.00% |
| 60 | 1.73612% | 1.75% |
Saldo mínimo de $500. Se aplican cargos por retiro anticipado.
| Tipo | Término | ABR |
|---|---|---|
| Préstamo personal | Máx. 60 meses | A partir de 13.99% |
| Préstamo de limonada | Máx. 60 meses | A partir de 13.99% |
| Préstamo con garantía de acciones | Tasa de dividendo actual + 3% | |
| Línea de Crédito Personal | Giratorio | A partir del 13,99% |
Los solicitantes deben ser residentes de Tennessee, Arkansas o Misisipi. Los miembros que residan fuera de esta área de servicio pueden contactar a Orion para obtener más información.
Ejemplo de pago:
Un préstamo Lemonade con una tasa máxima del 28% TAE y un monto de préstamo de $2000 a 12 meses tendrá un pago mensual de $196.06. Ejemplo de pago: Un préstamo personal con una tasa máxima del 28% TAE y un monto de préstamo de $2000 a 12 meses tendrá un pago mensual de $193.06.
| Término | ABR |
|---|---|
| Máx. 84 meses | A partir de 3.95% |
Haga clic aquí para ver las tasas de préstamos hipotecarios del mercado actual y solicitar en línea.
Las tasas de las líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC) están vinculadas a la tasa preferencial . Haga clic a continuación para obtener más información y solicitarla, o contáctenos para obtener más información.
Las tasas están sujetas a cambios. Las tasas para préstamos, certificados de acciones y certificados IRA son válidas al día hábil anterior o posterior. Las tasas de las demás cuentas son válidas a la fecha de la última declaración de dividendos (último día del mes anterior), a menos que se indique lo contrario anteriormente.